Norwich City

Norwich City

Record (10-14-14), 11th in English Premier League

Roster | Norwich City | EPL

Goalkeeper
No. Player Height Weight Date of Birth Birthplace
28 Mark Bunn 6'0" 170 1984-11-16 Southgate,England
42 Lee Camp 6'0" 165 1984-08-22 Derby,England
1 John Ruddy 6'4" 212 1986-10-24 St Ives,England
31 Jed Steer 6'0" 176 1992-09-23 Norwich,England

Defender
No. Player Height Weight Date of Birth Birthplace
20 Leon Barnett 6'1" 159 1985-11-30 Luton,England
5 Sebastien Bassong 6'2" 161 1986-07-09 Paris,France
24 Ryan Bennett 5'11" 172 1990-03-06 Orsett,England
33 George Francomb 5'11" 161 1991-09-08 London,England
18 Javier Garrido 5'10" 168 1985-03-15 Irun,Spain
2 Russell Martin 6'0" 161 1986-01-04 Brighton,England
23 Marc Tierney 6'0" 157 1985-08-23 Prestwich,England
6 Michael Turner 6'4" 198 1983-11-09 Lewisham,England
3 Steven Whittaker 6'1" 192 1984-06-16 Edinburgh,Scotland

Midfielder
No. Player Height Weight Date of Birth Birthplace
17 Elliott Bennett 5'10" 161 1988-12-18 Telford,England
21 Jacob Butterfield 5'11" 172 1990-06-10 Bradford,England
15 David Fox 5'9" 170 1983-12-13 Stoke,England
14 Wesley Hoolahan 5'6" 157 1982-05-20 Dublin,Ireland
8 Jonathan Howson 5'11" 170 1988-05-21 Leeds,England
4 Bradley Johnson 5'10" 150 1987-04-28 London,England
12 Anthony Pilkington 5'11" 179 1988-06-06 Blackburn,England
7 Robert Snodgrass 6'0" 170 1987-09-07 Glasgow,Scotland
11 Andrew Surman 5'10" 161 1986-08-20 Johannesburg,South Africa
27 Alexander Tettey 5'11" 150 1986-04-04 Accra,Ghana

Forward
No. Player Height Weight Date of Birth Birthplace
19 Luciano Becchio 6'2" 187 1983-12-28 Cordoba,Argentina
9 Grant Holt 6'0" 174 1981-04-12 Carlisle,England
10 Simeon Jackson 5'8" 159 1987-03-28 Kingston,Jamaica
16 Kei Kamara 6'2" 165 1984-09-01 Kenema,Sierra Leone