home
Fulham
(11-17-10)
|
Full Time
1-1
|
away
Southampton
(9-15-14)
|
|---|---|---|
| venue: Craven Cottage | ||
|
|
shots on goal |
|
| 55% |
Possession
|
45% |
|
Berbatov ( 8')
|
Goal Scorers |
Lambert ( 85')
|
|
Berbatov (8')
Riise (76')
Senderos (84')
|
Cards | |
|
Ruiz for Kacaniklic (46')
Karagounis for Rodallega (78')
|
Substitutions | |
Shot Tracker
| Fulham | Southampton | |
|---|---|---|
| Shots 1st Half | 4 | 3 |
| Shots 2nd Half | 6 | 6 |
| Shots Total | 10 | 8 |
| Crosses | 28 | 40 |
| Corner Kicks | 3 | 5 |
| Fouls Committed | 15 | 12 |
| Yellow Cards | 3 | 0 |
| Red Cards | 0 | 0 |
| Fulham | |||||||
| No. | Player | Mins. | G | A | SOT | Fouls | Fouls Drawn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Schwarzer | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | John Arne Riise | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 4 | Philippe Senderos | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Brede Hangeland | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Chris Baird | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 27 | Sascha Riether | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Steve Sidwell | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 24 | Ashkan Dejagah | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | Alex Kacaniklic | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kerim Frei | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Giorgos Karagounis | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dimitar Berbatov | 90 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 20 | Hugo Rodallega | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Bryan Ruiz | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bench |
|
||||||
| Southampton | |||||||
| No. | Player | Mins. | G | A | SOT | Fouls | Fouls Drawn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelvin Davis | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Maya Yoshida | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | José Fonte | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Nathaniel Clyne | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Luke Shaw | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Morgan Schneiderlin | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 18 | Jack Cork | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 42 | Jason Puncheon | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 10 | Gastón Ramírez | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | Steven Davis | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Rickie Lambert | 90 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 9 | Jay Rodríguez | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Guly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bench |
|
||||||
