home
West Ham United
(11-16-10)
|
Full Time
2-3
|
away
Liverpool
(15-9-13)
|
|---|---|---|
| venue: Upton Park | ||
|
|
shots on goal |
|
| 42% |
Possession
|
58% |
| Goal Scorers | ||
|
Taylor (38')
|
Cards |
Shelvey (31')
Gerrard (33')
|
| Substitutions |
Cole for José Enrique (27')
|
|
Shot Tracker
| West Ham United | Liverpool | |
|---|---|---|
| Shots 1st Half | 9 | 7 |
| Shots 2nd Half | 3 | 7 |
| Shots Total | 11 | 14 |
| Crosses | 31 | 24 |
| Corner Kicks | 2 | 5 |
| Fouls Committed | 12 | 12 |
| Yellow Cards | 1 | 2 |
| Red Cards | 0 | 0 |
| West Ham United | |||||||
| No. | Player | Mins. | G | A | SOT | Fouls | Fouls Drawn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Jussi Jaaskelainen | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Winston Reid | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | James Collins | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Joey O'Brien | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | Guy Demel | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | George McCartney | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | James Tomkins | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Mark Noble | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Kevin Nolan | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Matthew Jarvis | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Matthew Taylor | 86 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 21 | Mohamed Diame | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Carlton Cole | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 11 | Modibo Maiga | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bench |
|
||||||
| Liverpool | |||||||
| No. | Player | Mins. | G | A | SOT | Fouls | Fouls Drawn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Pepe Reina | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Glen Johnson | 90 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 37 | Martin Skrtel | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Daniel Agger | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | José Enrique | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sebastián Coates | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Jonjo Shelvey | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Steven Gerrard | 90 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 31 | Raheem Sterling | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 19 | Stewart Downing | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Joe Allen | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Lucas Leiva | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Joe Cole | 63 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Jordan Henderson | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bench |
|
||||||
