Valencia

Valencia

Record (4-1-1), 2nd in UEFA Champions League

Roster | Valencia | CHLG

Goalkeeper
No. Player Height Weight Date of Birth Birthplace
1 Diego Alves 6'2" 183 1985-06-24 Rio de Janeiro,Brazil
13 Guaita 6'3" 176 1987-02-18 Aldaia,Spain
33 Adrián Lluna 5'11" 163 1993-02-14 Godella,Spain
26 Felipe Ramos 6'1" 190 1988-01-10 Madrid,Spain

Defender
No. Player Height Weight Date of Birth Birthplace
14 Barragán 6'0" 168 1987-06-12 Pontedeume,Spain
3 Aly Cissokho 5'11" 165 1987-09-15 Blois,France
20 Ricardo Costa 6'0" 176 1981-05-16 Vila Nova de Gaia,Portugal
31 Albert Dalmau 5'11" 154 1992-03-16 Sils,Spain
30 Carlos Delgado 5'11" 143 1990-04-22 Puerto Real,Spain
12 Joao Pereira 5'8" 150 1984-02-25 Lisboa,Portugal
22 Jeremy Mathieu 6'4" 181 1985-05-10 Luxeuil-les-bains,France
29 Alex Quintanilla 6'0" 176 1990-07-02 Bilbao,Spain
4 Adil Rami 6'3" 198 1985-12-27 Bastia,France
18 Víctor Ruiz 6'1" 176 1989-01-25 Esplugues de Llobregat,Spain
35 Salva Ruiz 5'9" 154 1995-05-17 Spain

Midfielder
No. Player Height Weight Date of Birth Birthplace
6 David Albelda 5'11" 170 1977-09-01 La Pobla Llarga,Spain
10 Éver Banega 5'9" 157 1988-06-29 Rosario,Argentina
28 Juan Bernat 5'8" 148 1993-03-01 Paterna,Spain
24 Tino Costa 5'9" 165 1985-01-09 Buenos Aires,Argentina
8 Sofiane Feghouli 5'10" 157 1989-12-26 Levallois-Perret,France
36 Gaya 5'7" 121 1995-05-25 Pedreguer,Spain
17 Andrés Guardado 5'7" 132 1986-09-28 Guadalajara,Jalisco,Mexico
21 Dani Parejo 5'11" 161 1989-04-16 Coslada,Spain
32 Portu 5'7" 159 1992-05-21 Beniel,Spain

Forward
No. Player Height Weight Date of Birth Birthplace
23 Sergio Canales 5'9" 143 1991-02-16 Santander,Spain
7 Jonas 6'0" 165 1984-04-01 Bebedouro,Brazil
11 Pablo Piatti 5'4" 139 1989-03-31 La Carlota,Argentina
34 Robert - - 1993-03-22 Spain
9 Roberto Soldado 5'11" 159 1985-05-27 Valencia,Spain
16 Nelson Valdez 5'10" 157 1983-11-28 Caaguazu,Paraguay
15 Jonathan Viera 5'7" 141 1989-10-21 Las Palmas de Gran Canaria,Spain