Jay Bothroyd #37
2012/2013 UEFA Champions League| Position: Forward | ||
| Height: 6'3" | Weight: 183 lbs | Seasons: 7 |
| Date of Birth: May 5, 1982 | Birth Place: Islington, England | |
| Date | Opposition | Competition | Result | GS | MP | G | PKG | A | S | SOT | YC | RC | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 19 | Queens Park Rangers | EPL | 1-0 | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 4 | Queens Park Rangers | EPL | 0-1 | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 28 | Queens Park Rangers | EPL | 0-0 | Y | 90 | 0 | - | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Apr 20 | Queens Park Rangers | EPL | 0-2 | N | 34 | 0 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Apr 13 | Queens Park Rangers | EPL | 2-0 | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | Queens Park Rangers | EPL | 3-1 | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 2 | Queens Park Rangers | EPL | 1-2 | Y | 89 | 1 | - | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Feb 9 | Queens Park Rangers | EPL | 4-1 | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2 | Queens Park Rangers | EPL | 0-0 | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | Queens Park Rangers | EPL | 0-0 | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 19 | Queens Park Rangers | EPL | 1-1 | N | 23 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jan 12 | Queens Park Rangers | EPL | 0-0 | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
