| Player | Team | GP | GS | MP | G | GWG | PK | PKG | A | S | SOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lionel Messi | Barcelona | 11 | 11 | 990 | 14 | 3 | 5 | 4 | 5 | 80 | 37 |
| Frank Lampard | Chelsea | 12 | 8 | 842 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 15 | 7 |
| Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 10 | 10 | 930 | 10 | 5 | 2 | 2 | 3 | 67 | 28 |
| Arjen Robben | Bayern München | 8 | 7 | 669 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 39 | 16 |
| Hulk | FC Porto | 6 | 6 | 528 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 42 | 16 |
| Zlatan Ibrahimovic | AC Milan | 8 | 8 | 720 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 28 | 13 |
| Wayne Rooney | Manchester United | 4 | 4 | 360 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 6 |
| Alexander Frei | FC Basel | 7 | 7 | 609 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | 9 |
| Robin Van Persie | Arsenal | 7 | 5 | 492 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 15 |
| Giampaolo Pazzini | Inter Milan | 6 | 3 | 232 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 |
| Roberto Soldado | Valencia | 6 | 6 | 515 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 8 |
| Mario Gómez | Bayern München | 12 | 11 | 1000 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 45 | 29 |
| Mats Hummels | Borussia Dortmund | 6 | 6 | 540 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Edinson Cavani | Napoli | 8 | 8 | 702 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 21 | 7 |
| David Luiz | Chelsea | 11 | 11 | 1015 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| Luiz Adriano | Shaktar Donetsk | 6 | 6 | 496 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 |
| Ailton | Apoel Nicosia | 9 | 9 | 748 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 8 |
| Roman Shirokov | Zenit St. Petersburg | 8 | 8 | 657 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 11 |
| Pedro | Barcelona | 9 | 5 | 497 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 8 |
| Esteban Solari | Apoel Nicosia | 7 | 1 | 175 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Mario Balotelli | Manchester City | 3 | 2 | 181 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5 |
| Andre Ayew | Marseille | 9 | 9 | 808 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | 9 |
| Renan Bressan | BATE | 6 | 6 | 488 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 4 |
| Gustavo Colman | Trabzonspor | 6 | 6 | 540 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Antonio Cassano | AC Milan | 3 | 3 | 214 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| Carlos Tévez | Manchester City | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ivica Olic | Bayern München | 5 | 2 | 203 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| Djimi Traore | Marseille | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jimmy Briand | Lyon | 8 | 7 | 667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 5 |
| Lisandro Lisandro | Lyon | 4 | 3 | 319 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
