| Player | Team | GP | GS | MP | G | GWG | PK | PKG | A | S | SOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lionel Messi | Barcelona | 11 | 11 | 990 | 14 | 3 | 5 | 4 | 5 | 80 | 37 |
| Mario Gómez | Bayern München | 12 | 11 | 1000 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 45 | 29 |
| Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 10 | 10 | 930 | 10 | 5 | 2 | 2 | 3 | 67 | 28 |
| Karim Benzema | Real Madrid | 11 | 10 | 760 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 40 | 20 |
| Didier Drogba | Chelsea | 8 | 7 | 670 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 11 |
| Bafetimbi Gomis | Lyon | 7 | 6 | 530 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 |
| Roberto Soldado | Valencia | 6 | 6 | 515 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 8 |
| Edinson Cavani | Napoli | 8 | 8 | 702 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 21 | 7 |
| Roman Shirokov | Zenit St. Petersburg | 8 | 8 | 657 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 11 |
| Seydou Doumbia | CSKA Moscow | 7 | 7 | 609 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 |
| Zlatan Ibrahimovic | AC Milan | 8 | 8 | 720 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 28 | 13 |
| José María Callejón | Real Madrid | 5 | 3 | 307 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 |
| Alexander Frei | FC Basel | 7 | 7 | 609 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | 9 |
| Robin Van Persie | Arsenal | 7 | 5 | 492 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 15 |
| Oscar Cardozo | Benfica | 9 | 7 | 612 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 16 |
| Gustavo Manduca | Apoel Nicosia | 9 | 8 | 607 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 |
| Pedro | Barcelona | 9 | 5 | 497 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 8 |
| Arjen Robben | Bayern München | 8 | 7 | 669 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 39 | 16 |
| Hulk | FC Porto | 6 | 6 | 528 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 42 | 16 |
| Andre Ayew | Marseille | 9 | 9 | 808 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | 9 |
| Frank Lampard | Chelsea | 12 | 8 | 842 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 15 | 7 |
| Andrés Iniesta | Barcelona | 8 | 8 | 573 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 5 |
| Fernando Torres | Chelsea | 10 | 6 | 635 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 10 |
| Franck Ribéry | Bayern München | 12 | 12 | 1029 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 10 |
| Giampaolo Pazzini | Inter Milan | 6 | 3 | 232 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 |
| David Villa | Barcelona | 4 | 4 | 330 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 8 |
| Moussa Sow | Lille | 6 | 6 | 490 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 |
| Gonzalo Higuaín | Real Madrid | 12 | 5 | 526 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 |
| Kevin-Prince Boateng | AC Milan | 7 | 7 | 498 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 |
| Fabian Frei | FC Basel | 8 | 8 | 630 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 |
