Shot Tracker
| Valencia | Atlético Madrid | |
|---|---|---|
| Shots 1st Half | 9 | 4 |
| Shots 2nd Half | 4 | 7 |
| Shots Total | 13 | 11 |
| Crosses | 18 | 37 |
| Corner Kicks | 3 | 7 |
| Fouls Committed | 14 | 17 |
| Yellow Cards | 1 | 2 |
| Red Cards | 0 | 0 |
| Valencia | |||||||
| No. | Player | Mins. | G | A | SOT | Fouls | Fouls Drawn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Guaita | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Adil Rami | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Miguel | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jeremy Mathieu | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Víctor Ruiz | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 18 | Jordi Alba | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Pablo Hernández | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | David Albelda | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 24 | Tino Costa | 67 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | Mehmet Topal | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Roberto Soldado | 90 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 7 | Jonas | 70 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 11 | Pablo Piatti | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | Sergio Canales | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bench |
|
||||||
| Atlético Madrid | |||||||
| No. | Player | Mins. | G | A | SOT | Fouls | Fouls Drawn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Thibaut Courtois | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Filipe | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Álvaro Domínguez | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Silvio | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 23 | Miranda | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | Juanfran | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Gabi | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Mario Suárez | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Tiago | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 10 | Arda Turan | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Diego | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Reyes | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 9 | Radamel Falcao | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 7 | Adrián | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bench |
|
||||||
