Roster

Quarterbacks
No. Player Hgt. Wgt. DOB Birthplace State/Country Exp
17 Cole Bergquist 6'2" 214 1985-11-16 San Clemente
8 Ryan Dinwiddie 6'1" 195 1980-11-27 Elk Grove
4 Darian Durant 5'11" 214 1982-08-19 Florence

Running Backs
No. Player Hgt. Wgt. DOB Birthplace State/Country Exp
26 Graeme Bell 5'11" 229 1980-10-15 Regina
24 Yvenson Bernard 5'9" 196 1984-10-24 Boynton Beach
20 Wes Cates 6'0" 215 1979-10-03 Columbus
32 Neal Hughes 5'10" 208 1980-07-02 Regina
18 Scott McHenry 6'2" 217 1987-05-25 Saskatoon
9 Brandon West 5'10" 193 1987-09-08 Brunswick

Receivers
No. Player Hgt. Wgt. DOB Birthplace State/Country Exp
86 Dallas Baker 6'3" 210 1982-11-10 New Smyrna Beach
81 Freddie Barnes 6'0" 215 1986-12-06 Chicago Heights
87 Pat Brown 6'1" 178 1988-05-26 New Brunswick
82 Jason Clermont 6'2" 227 1978-05-24 Regina
7 Weston Dressler 5'7" 179 1985-06-14 Bismarck
83 Andy Fantuz 6'4" 220 1983-12-18 Chatham
89 Chris Getzlaf 6'0" 200 1983-01-09 Regina
80 Efrem Hill 6'1" 185 1983-07-23 Atlanta
88 Terrence Nunn 5'11" 200 1986-07-25 Houston
3 James Robinson 6'3" 213 1982-12-06 Fort Lauderdale
12 Jordan Sisco 6'0" 212 1988-02-24 Regina
85 Ernie Wheelwright 6'5" 220 1984-07-10 Columbus

Kickers
No. Player Hgt. Wgt. DOB Birthplace State/Country Exp
10 Luca Congi 5'10" 190 1983-06-15 Waterloo
19 Chris Milo 5'11" 205 1986-11-02 Montreal

Punters
No. Player Hgt. Wgt. DOB Birthplace State/Country Exp
11 Eddie Johnson 6'4" 241 1981-03-02 Newport Beach

Offensive Line
No. Player Hgt. Wgt. DOB Birthplace State/Country Exp
66 Chris Best 6'4" 315 1983-04-03 Calgary
67 Dan Clark 6'4" 330 1988-06-01 Regina
68 Alexandre Gauthier 6'6" 326 1976-12-08 Maria
64 Dan Goodspeed 6'6" 313 1977-05-20 Cleveland
52 George Hudson 6'4" 310 1976-11-10 Vineland
69 Nick Hutchins 6'2" 335 1987-08-07 Regina
51 Alexander Krausnick-Groh 6'3" 290 1989-03-09 Calgary
60 Gene Makowsky 6'3" 300 1973-04-17 Saskatoon
53 Patrick Neufeld 6'5" 291 1988-12-26 Regina
57 Marc Parenteau 6'5" 304 1980-12-04 Sherbrooke

Defensive Line
No. Player Hgt. Wgt. DOB Birthplace State/Country Exp
92 Zach Evans 6'4" 275 1990-06-27 Regina
93 Tearrius George 6'4" 277 1982-12-03 Fayetteville
90 Brent Hawkins 6'3" 244 1983-09-01 Godfrey
97 R.J. Roberts 6'3" 240 1989-08-24 Enterprise
94 Dario Romero 6'3" 300 1978-04-13 Spokane
74 Keith Shologan 6'2" 290 1985-11-26 Edmonton
95 David Veikune 6'3" 270 1985-12-12 Anchorage
99 Shomari Williams 6'1" 232 1985-03-08 Toronto
41 Remond Willis 6'1" 253 1985-08-28 Lilbourn

Linebackers
No. Player Hgt. Wgt. DOB Birthplace State/Country Exp
43 Chris Francis 6'0" 235 1988-11-25 Waco
50 Jerrell Freeman 6'0" 234 1986-05-01 Waco
5 Chris Graham 5'11" 235 1984-09-30 Indianapolis
47 Cory Huclack 6'0" 215 1984-02-29 Winnipeg
31 Sean Lucas 5'11" 202 1983-12-08 Atlanta
45 Mike McCullough 6'2" 222 1980-03-17 Kingston
98 Kenny Rowe 6'3" 232 1989-04-22 Los Angeles
2 Barrin Simpson 5'11" 230 1977-10-01 Starkville
46 Kye Stewart 6'0" 210 1985-02-17 Nashville
35 Jeremiah Weatherspoon 6'2" 220 1987-01-19 Tallahassee

Secondary
No. Player Hgt. Wgt. DOB Birthplace State/Country Exp
29 Tyron Brackenridge 6'0" 188 1984-06-30 Pasadena
28 Craig Butler 6'2" 196 1988-12-19 London
1 John Eubanks 5'10" 173 1983-07-13 Mound Bayou
15 Lance Frazier 5'10" 192 1981-02-23 Boynton Beach
30 Jamaal Fudge 5'9" 194 1983-05-17 Jacksonville
37 Tamon George 6'0" 182 1987-11-21 Regina
27 Nick Graham 5'10" 191 1984-01-19 Oklahoma City
6 Reggie Hunt 6'0" 205 1977-10-14 Denison
38 Tristan Jackson 5'8" 185 1986-03-05 Beaumont
39 Chris McKenzie 5'9" 190 1982-03-17 New York
25 Leron Mitchell 6'1" 200 1981-11-24 London
42 Graig Newman 6'1" 195 1989-06-02 Saskatoon
14 James Patrick 5'11" 175 1982-06-04 Tuskegee
16 Eddie Russ 6'0" 185 1987-03-20 Marianna
48 Justin Wilson 5'11" 187 1988-01-01 Taylorsville

Last Updated: 2012-05-21 @ 06:25AM EDT