| Last 5 Games | ||
|---|---|---|
| Sun, Nov 27 | vs Blue Bombers | W 34 - 23 |
| Sun, Nov 20 | vs Eskimos | W 40 - 23 |
| Sat, Nov 5 | vs Alouettes | W 43 - 1 |
| Sat, Oct 29 | vs Eskimos | W 29 - 20 |
| Sat, Oct 22 | at Tiger-Cats | L 10 - 42 |
| Next 5 Games |
|---|
Team Headlines
Mon, Jan 4
Mon, Jan 4
| Last 5 Games | ||
|---|---|---|
| Sun, Nov 27 | vs Blue Bombers | W 34 - 23 |
| Sun, Nov 20 | vs Eskimos | W 40 - 23 |
| Sat, Nov 5 | vs Alouettes | W 43 - 1 |
| Sat, Oct 29 | vs Eskimos | W 29 - 20 |
| Sat, Oct 22 | at Tiger-Cats | L 10 - 42 |
| Next 5 Games |
|---|
| Player | Passing |
|---|---|
| T. Lulay | 4815 |
| J. Jackson | 263 |
| M. Reilly | 12 |
| P. McCallum | 0 |
| P. Jackson |
| Player | Rushing |
|---|---|
| A. Harris | 458 |
| T. Lulay | 391 |
| T. Brown | 376 |
| J. Robertson | 296 |
| S. Gore | 85 |
| Player | Receiving |
|---|---|
| G. Simon | 1350 |
| S. Gore | 836 |
| A. Foster | 593 |
| A. Harris | 395 |
| K. Johnson | 235 |
| Player | Passing TD |
|---|---|
| T. Lulay | 32 |
| J. Jackson | 1 |
| M. Reilly | 0 |
| P. McCallum | 0 |
| P. Jackson |
| Player | Rushing TD |
|---|---|
| T. Brown | 5 |
| J. Robertson | 3 |
| T. Lulay | 3 |
| R. Lumbala | 1 |
| A. Harris | 1 |
| Player | Receiving TD |
|---|---|
| G. Simon | 8 |
| A. Harris | 7 |
| A. Foster | 6 |
| P. Jackson | 1 |
| J. Robertson | 1 |
| Team | W | L | T | PTS |
|---|---|---|---|---|
| BC Lions | 11 | 7 | 0 | 22 |
| Edmonton Eskimos | 11 | 7 | 0 | 22 |
| Calgary Stampeders | 11 | 7 | 0 | 22 |
| Saskatchewan Roughriders | 5 | 13 | 0 | 10 |