| Player | Team | GP | GS | MP | G | GWG | PK | PKG | A | S | SOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Hunt | Werder Bremen | 28 | 26 | 2344 | 11 | 4 | 6 | 5 | 4 | 80 | 32 |
| Vedad Ibisevic | VfB Stuttgart | 30 | 30 | 2662 | 15 | 7 | 7 | 5 | 3 | 65 | 30 |
| Daniel Caligiuri | SC Freiburg | 29 | 27 | 2447 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 62 | 25 |
| Stefan Kießling | Bayer Leverkusen | 34 | 34 | 3019 | 25 | 7 | 5 | 4 | 9 | 115 | 65 |
| Sejad Salihovic | 1899 Hoffenheim | 20 | 14 | 1271 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 38 | 16 |
| Szabolcs Huszti | Hannover 96 | 21 | 19 | 1649 | 9 | 4 | 3 | 3 | 9 | 24 | 12 |
| Andreas Ivanschitz | FSV Mainz 05 | 31 | 29 | 2294 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 66 | 24 |
| Jakub Blaszczykowski | Borussia Dortmund | 27 | 23 | 1938 | 11 | 2 | 4 | 3 | 12 | 48 | 22 |
| Timmy Simons | 1. FC Nürnberg | 34 | 34 | 3030 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 17 | 9 |
| Alexander Meier | Eintracht Frankfurt | 31 | 31 | 2725 | 16 | 5 | 3 | 3 | 3 | 84 | 33 |
| Diego | VfL Wolfsburg | 32 | 32 | 2879 | 10 | 2 | 3 | 3 | 7 | 66 | 33 |
| Jens Langeneke | Fortuna Düsseldorf | 16 | 16 | 1391 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| Thomas Müller | Bayern München | 28 | 25 | 2093 | 13 | 5 | 2 | 2 | 11 | 58 | 29 |
| Mohammed Abdellaoue | Hannover 96 | 26 | 12 | 1037 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20 | 13 |
| Thorben Marx | Mönchengladbach | 23 | 23 | 1998 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 17 | 6 |
| David Alaba | Bayern München | 23 | 22 | 1992 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 24 | 13 |
| Jan Schlaudraff | Hannover 96 | 30 | 22 | 1846 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 15 | 7 |
| Bernd Nehrig | SpVgg Greuther Furth | 26 | 24 | 2024 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21 | 7 |
| Jefferson Farfán | FC Schalke 04 | 27 | 25 | 2174 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 51 | 24 |
| Rafael Van der Vaart | Hamburger SV | 27 | 27 | 2289 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 63 | 30 |
| Milan Badelj | Hamburger SV | 31 | 30 | 2506 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 21 | 4 |
| Dani Schahin | Fortuna Düsseldorf | 31 | 16 | 1762 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 44 | 22 |
| Adam Szalai | FSV Mainz 05 | 29 | 26 | 2401 | 13 | 3 | 2 | 1 | 2 | 52 | 27 |
| Roberto Firmino | 1899 Hoffenheim | 33 | 29 | 2473 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 63 | 27 |
| Branimir Hrgota | Mönchengladbach | 13 | 2 | 368 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 |
| Raffael | FC Schalke 04 | 16 | 7 | 793 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 26 | 5 |
| Robert Lewandowski | Borussia Dortmund | 31 | 29 | 2594 | 24 | 6 | 2 | 1 | 5 | 98 | 56 |
| Mario Götze | Borussia Dortmund | 28 | 23 | 2025 | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 49 | 22 |
| Filip Daems | Mönchengladbach | 19 | 16 | 1489 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Gibril Sankoh | FC Augsburg | 11 | 9 | 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
