| Player | Team | GP | GS | MP | G | GWG | PK | PKG | A | S | SOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Reus | Borussia Dortmund | 32 | 27 | 2345 | 14 | 4 | 0 | 0 | 9 | 89 | 42 |
| Aaron Hunt | Werder Bremen | 28 | 26 | 2344 | 11 | 4 | 6 | 5 | 4 | 80 | 32 |
| Kevin Trapp | Eintracht Frankfurt | 26 | 26 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konstantin Rausch | Hannover 96 | 30 | 25 | 2332 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 | 7 |
| Ibrahima Traore | VfB Stuttgart | 32 | 27 | 2328 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35 | 14 |
| Simon Rolfes | Bayer Leverkusen | 30 | 26 | 2311 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 37 | 14 |
| Andreas Ivanschitz | FSV Mainz 05 | 31 | 29 | 2294 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 66 | 24 |
| Rafael Van der Vaart | Hamburger SV | 27 | 27 | 2289 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 63 | 30 |
| Edgar Prib | SpVgg Greuther Furth | 27 | 25 | 2285 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38 | 16 |
| Martin Stranzl | Mönchengladbach | 26 | 26 | 2275 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 |
| Andreas Lambertz | Fortuna Düsseldorf | 28 | 26 | 2266 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 | 10 |
| Cedric Makiadi | SC Freiburg | 29 | 26 | 2266 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 35 | 14 |
| Jerome Boateng | Bayern München | 26 | 25 | 2245 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 |
| Neven Subotic | Borussia Dortmund | 25 | 25 | 2241 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 |
| Georg Niedermeier | VfB Stuttgart | 27 | 25 | 2240 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 |
| Omer Toprak | Bayer Leverkusen | 26 | 26 | 2232 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 |
| Klaas-Jan Huntelaar | FC Schalke 04 | 26 | 26 | 2231 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 80 | 34 |
| Tobias Werner | FC Augsburg | 30 | 29 | 2220 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 64 | 26 |
| Jan Polak | VfL Wolfsburg | 27 | 26 | 2213 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 |
| Pirmin Schwegler | Eintracht Frankfurt | 27 | 25 | 2210 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26 | 4 |
| Axel Bellinghausen | Fortuna Düsseldorf | 31 | 25 | 2195 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 23 | 4 |
| Jefferson Farfán | FC Schalke 04 | 27 | 25 | 2174 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 51 | 24 |
| Serdar Tasci | VfB Stuttgart | 25 | 25 | 2168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| Bo Svensson | FSV Mainz 05 | 25 | 25 | 2147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Mame Diouf | Hannover 96 | 28 | 24 | 2146 | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 59 | 35 |
| Theodor Gebre Selassie | Werder Bremen | 27 | 24 | 2143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 |
| Julian Draxler | FC Schalke 04 | 30 | 24 | 2141 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 59 | 38 |
| Christian Fuchs | FC Schalke 04 | 29 | 23 | 2131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 6 |
| Ilkay Gundogan | Borussia Dortmund | 28 | 26 | 2124 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 41 | 10 |
| Franck Ribery | Bayern München | 27 | 24 | 2114 | 10 | 3 | 0 | 0 | 14 | 62 | 33 |
