| Player | Team | GP | GS | MP | YC | RC | FC | FS | C | CK | OG | HG | GMB | OFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximilian Beister | Hamburger SV | 23 | 8 | 933 | 2 | 1 | 24 | 15 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Tomás Rincón | Hamburger SV | 20 | 9 | 932 | 2 | 0 | 32 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Sobiech | Hannover 96 | 25 | 9 | 913 | 4 | 0 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Sofian Chahed | Hannover 96 | 13 | 9 | 900 | 3 | 0 | 4 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Wiese | 1899 Hoffenheim | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gibril Sankoh | FC Augsburg | 11 | 9 | 897 | 2 | 0 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Srdjan Lakic | Eintracht Frankfurt | 22 | 10 | 894 | 2 | 0 | 37 | 14 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Francisco Rodríguez | VfB Stuttgart | 14 | 9 | 894 | 1 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nuri Sahin | Borussia Dortmund | 15 | 9 | 891 | 0 | 0 | 21 | 16 | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Gómez | Bayern München | 21 | 9 | 876 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Hajime Hosogai | Bayer Leverkusen | 17 | 9 | 874 | 1 | 0 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Mak | 1. FC Nürnberg | 19 | 9 | 869 | 1 | 0 | 12 | 22 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Thanos Petsos | SpVgg Greuther Furth | 14 | 9 | 856 | 3 | 0 | 17 | 11 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Petr Jiracek | Hamburger SV | 13 | 10 | 839 | 0 | 1 | 38 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Andreas Ottl | FC Augsburg | 13 | 10 | 826 | 1 | 0 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shawn Parker | FSV Mainz 05 | 16 | 10 | 821 | 1 | 2 | 9 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Marvin Plattenhardt | 1. FC Nürnberg | 14 | 8 | 815 | 3 | 0 | 18 | 13 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyriakos Papadopoulos | FC Schalke 04 | 10 | 9 | 809 | 0 | 1 | 10 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tolga Cigerci | Mönchengladbach | 12 | 9 | 800 | 2 | 0 | 18 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Daniel Schwaab | Bayer Leverkusen | 16 | 8 | 794 | 3 | 0 | 13 | 2 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Raffael | FC Schalke 04 | 16 | 7 | 793 | 0 | 0 | 11 | 20 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vegar Hedenstad | SC Freiburg | 16 | 9 | 792 | 1 | 0 | 23 | 7 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Robin Knoche | VfL Wolfsburg | 11 | 8 | 792 | 0 | 1 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jens Hegeler | Bayer Leverkusen | 27 | 5 | 791 | 3 | 0 | 24 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Julian Schieber | Borussia Dortmund | 23 | 6 | 788 | 3 | 1 | 20 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Eren Derdiyok | 1899 Hoffenheim | 19 | 6 | 786 | 1 | 0 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Knowledge Musona | FC Augsburg | 14 | 8 | 780 | 2 | 0 | 14 | 6 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Heurelho Gomes | 1899 Hoffenheim | 9 | 9 | 774 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastien Pocognoli | Hannover 96 | 11 | 10 | 759 | 0 | 1 | 22 | 7 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Patrick Ochs | 1899 Hoffenheim | 12 | 8 | 758 | 3 | 0 | 16 | 9 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
