| Player | Team | GP | GS | MP | YC | RC | FC | FS | C | CK | OG | HG | GMB | OFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artur Sobiech | Hannover 96 | 25 | 9 | 913 | 4 | 0 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| William Kvist | VfB Stuttgart | 23 | 21 | 1860 | 5 | 0 | 35 | 23 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Julian Draxler | FC Schalke 04 | 30 | 24 | 2141 | 5 | 0 | 26 | 11 | 42 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Johannes Van den Bergh | Fortuna Düsseldorf | 33 | 33 | 2941 | 4 | 0 | 23 | 31 | 104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Michal Kadlec | Bayer Leverkusen | 14 | 14 | 1203 | 1 | 0 | 19 | 21 | 39 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Michael Mancienne | Hamburger SV | 21 | 21 | 1757 | 2 | 0 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jerome Boateng | Bayern München | 26 | 25 | 2245 | 5 | 0 | 19 | 22 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Giovanni Sio | FC Augsburg | 6 | 0 | 132 | 1 | 1 | 7 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tomas Pekhart | 1. FC Nürnberg | 31 | 23 | 2012 | 4 | 0 | 45 | 45 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| Milorad Pekovic | SpVgg Greuther Furth | 18 | 14 | 1195 | 6 | 1 | 41 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Martin Harnik | VfB Stuttgart | 30 | 29 | 2506 | 5 | 2 | 52 | 47 | 60 | 1 | 0 | 3 | 0 | 27 |
| Lasse Sobiech | SpVgg Greuther Furth | 24 | 17 | 1618 | 3 | 0 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Sebastian Freis | SC Freiburg | 12 | 6 | 510 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Thanos Petsos | SpVgg Greuther Furth | 14 | 9 | 856 | 3 | 0 | 17 | 11 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Stefan Aigner | Eintracht Frankfurt | 34 | 34 | 2833 | 3 | 0 | 34 | 67 | 85 | 8 | 0 | 1 | 0 | 27 |
| Yunus Malli | FSV Mainz 05 | 14 | 7 | 661 | 1 | 0 | 5 | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toni Kroos | Bayern München | 24 | 23 | 1924 | 2 | 0 | 19 | 45 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Mitchell Langerak | Borussia Dortmund | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Langkamp | FC Augsburg | 11 | 11 | 990 | 2 | 0 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Berkay Dabanli | 1. FC Nürnberg | 8 | 2 | 251 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Maxim Choupo-Moting | FSV Mainz 05 | 8 | 4 | 408 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Markus Feulner | 1. FC Nürnberg | 23 | 17 | 1529 | 3 | 1 | 35 | 46 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sidney Sam | Bayer Leverkusen | 22 | 10 | 950 | 2 | 0 | 11 | 17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Arkadiusz Milik | Bayer Leverkusen | 6 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ibrahima Traore | VfB Stuttgart | 32 | 27 | 2328 | 4 | 0 | 31 | 39 | 126 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Hiroki Sakai | Hannover 96 | 13 | 8 | 711 | 3 | 0 | 13 | 10 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Heinrich Schmidtgal | SpVgg Greuther Furth | 18 | 16 | 1466 | 5 | 0 | 31 | 26 | 35 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jefferson Farfán | FC Schalke 04 | 27 | 25 | 2174 | 1 | 0 | 43 | 52 | 126 | 76 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Koen Casteels | 1899 Hoffenheim | 16 | 15 | 1386 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mergim Mavraj | SpVgg Greuther Furth | 32 | 32 | 2810 | 5 | 1 | 28 | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
