| Player | Team | GP | GS | MP | YC | RC | FC | FS | C | CK | OG | HG | GMB | OFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diego | VfL Wolfsburg | 32 | 32 | 2879 | 7 | 0 | 55 | 121 | 89 | 95 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Thorben Marx | Mönchengladbach | 23 | 23 | 1998 | 6 | 0 | 31 | 37 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nando Rafael | Fortuna Düsseldorf | 11 | 4 | 417 | 2 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Vadim Demidov | Eintracht Frankfurt | 5 | 4 | 366 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stefan Kießling | Bayer Leverkusen | 34 | 34 | 3019 | 1 | 0 | 88 | 100 | 29 | 1 | 0 | 8 | 0 | 37 |
| Philipp Lahm | Bayern München | 29 | 28 | 2502 | 0 | 0 | 9 | 19 | 123 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Andriy Voronin | Fortuna Düsseldorf | 10 | 6 | 564 | 0 | 0 | 9 | 8 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Almog Cohen | 1. FC Nürnberg | 9 | 3 | 383 | 1 | 0 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leon Balogun | Fortuna Düsseldorf | 17 | 16 | 1428 | 4 | 0 | 25 | 13 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Diego Benaglio | VfL Wolfsburg | 34 | 34 | 3060 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Gómez | Bayern München | 21 | 9 | 876 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Simon Rolfes | Bayer Leverkusen | 30 | 26 | 2311 | 3 | 1 | 24 | 20 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Sead Kolasinac | FC Schalke 04 | 16 | 12 | 1103 | 2 | 0 | 29 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Baier | FC Augsburg | 33 | 33 | 2949 | 8 | 0 | 60 | 77 | 42 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rene Adler | Hamburger SV | 32 | 32 | 2880 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cedric Makiadi | SC Freiburg | 29 | 26 | 2266 | 4 | 0 | 58 | 73 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| Javier Pinola | 1. FC Nürnberg | 28 | 27 | 2462 | 10 | 0 | 47 | 41 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcel Schafer | VfL Wolfsburg | 31 | 22 | 1992 | 0 | 0 | 18 | 22 | 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Elkin Soto | FSV Mainz 05 | 28 | 24 | 2033 | 3 | 0 | 33 | 26 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tim Hoogland | VfB Stuttgart | 4 | 3 | 212 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Christian Wetklo | FSV Mainz 05 | 31 | 31 | 2749 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nikolce Noveski | FSV Mainz 05 | 32 | 32 | 2880 | 6 | 0 | 31 | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Denis Streker | 1899 Hoffenheim | 4 | 2 | 230 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iván Santini | SC Freiburg | 14 | 1 | 310 | 1 | 0 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Marco Caligiuri | FSV Mainz 05 | 22 | 13 | 1189 | 1 | 0 | 8 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vincenzo Grifo | 1899 Hoffenheim | 12 | 1 | 270 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Arthur Boka | VfB Stuttgart | 25 | 23 | 2014 | 4 | 0 | 37 | 46 | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vedad Ibisevic | VfB Stuttgart | 30 | 30 | 2662 | 10 | 1 | 59 | 56 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| Dorge Kouemaha | Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Verhaegh | FC Augsburg | 17 | 16 | 1469 | 2 | 0 | 15 | 15 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
