| Player | Team | GP | GS | MP | G | GWG | PK | PKG | A | S | SOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heiko Westermann | Hamburger SV | 34 | 34 | 3034 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 10 |
| Christian Gentner | VfB Stuttgart | 34 | 34 | 3033 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 15 |
| Ron-Robert Zieler | Hannover 96 | 34 | 34 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stefan Aigner | Eintracht Frankfurt | 34 | 34 | 2833 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 38 | 16 |
| Sven Ulreich | VfB Stuttgart | 34 | 34 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabian Giefer | Fortuna Düsseldorf | 34 | 34 | 3050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre Schurrle | Bayer Leverkusen | 34 | 34 | 2827 | 11 | 2 | 1 | 0 | 7 | 118 | 53 |
| Oliver Baumann | SC Freiburg | 34 | 34 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc-Andre Ter Stegen | Mönchengladbach | 34 | 34 | 3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Mielitz | Werder Bremen | 34 | 34 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timmy Simons | 1. FC Nürnberg | 34 | 34 | 3030 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 17 | 9 |
| Stefan Kießling | Bayer Leverkusen | 34 | 34 | 3019 | 25 | 7 | 5 | 4 | 9 | 115 | 65 |
| Diego Benaglio | VfL Wolfsburg | 34 | 34 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johannes Van den Bergh | Fortuna Düsseldorf | 33 | 33 | 2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| Max Kruse | SC Freiburg | 34 | 33 | 2945 | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 73 | 27 |
| Sebastian Rode | Eintracht Frankfurt | 33 | 33 | 2915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 6 |
| Bastian Oczipka | Eintracht Frankfurt | 33 | 33 | 2889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 2 |
| Jonathan Schmid | SC Freiburg | 33 | 33 | 2899 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 49 | 26 |
| Kevin De Bruyne | Werder Bremen | 33 | 33 | 2966 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 91 | 34 |
| Takashi Inui | Eintracht Frankfurt | 33 | 33 | 2644 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 84 | 40 |
| Daniel Baier | FC Augsburg | 33 | 33 | 2949 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 12 |
| Joel Matip | FC Schalke 04 | 32 | 32 | 2873 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 |
| Mergim Mavraj | SpVgg Greuther Furth | 32 | 32 | 2810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| Lars Bender | Bayer Leverkusen | 33 | 32 | 2791 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 37 | 13 |
| Zdenek Pospech | FSV Mainz 05 | 33 | 32 | 2828 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 4 |
| Sebastian Jung | Eintracht Frankfurt | 32 | 32 | 2839 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 7 |
| Timm Klose | 1. FC Nürnberg | 32 | 32 | 2800 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 |
| Bernd Leno | Bayer Leverkusen | 32 | 32 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oliver Sorg | SC Freiburg | 32 | 32 | 2868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 4 |
| Benedikt Howedes | FC Schalke 04 | 32 | 32 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 7 |
