| Player | Team | GP | GS | MP | G | GWG | PK | PKG | A | S | SOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takashi Usami | 1899 Hoffenheim | 20 | 15 | 1260 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 14 |
| Roel Brouwers | Mönchengladbach | 21 | 15 | 1427 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| Marco Hoger | FC Schalke 04 | 22 | 15 | 1374 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 6 |
| Felipe Santana | Borussia Dortmund | 21 | 15 | 1456 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 |
| Sven Bender | Borussia Dortmund | 20 | 15 | 1321 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| Granit Xhaka | Mönchengladbach | 22 | 15 | 1473 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 |
| Michel Bastos | FC Schalke 04 | 14 | 14 | 1078 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 38 | 16 |
| Manuel Schmiedebach | Hannover 96 | 21 | 14 | 1409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Michal Kadlec | Bayer Leverkusen | 14 | 14 | 1203 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 4 |
| Milorad Pekovic | SpVgg Greuther Furth | 18 | 14 | 1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| Marcel De Jong | FC Augsburg | 20 | 14 | 1269 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 5 |
| Jannik Vestergaard | 1899 Hoffenheim | 16 | 14 | 1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Zoltan Stieber | SpVgg Greuther Furth | 16 | 14 | 1180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 8 |
| Raphael Holzhauser | VfB Stuttgart | 21 | 14 | 1151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 4 |
| Ken Ilso | Fortuna Düsseldorf | 27 | 14 | 1156 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 11 |
| Johan Djourou | Hannover 96 | 14 | 14 | 1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre Hoffmann | Hannover 96 | 16 | 14 | 1217 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| Nikola Djurdjic | SpVgg Greuther Furth | 15 | 14 | 1211 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 28 | 14 |
| Sejad Salihovic | 1899 Hoffenheim | 20 | 14 | 1271 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 38 | 16 |
| Lukas Rupp | Mönchengladbach | 21 | 13 | 1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 |
| Lars Unnerstall | FC Schalke 04 | 13 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juanan | Fortuna Düsseldorf | 15 | 13 | 1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Xherdan Shaqiri | Bayern München | 26 | 13 | 1372 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 43 | 13 |
| Josue | VfL Wolfsburg | 16 | 13 | 1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Matthias Zimmermann | SpVgg Greuther Furth | 15 | 13 | 1231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 |
| Martin Latka | Fortuna Düsseldorf | 13 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| Mike Hanke | Mönchengladbach | 32 | 13 | 1334 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | 15 |
| Radoslav Zabavnik | FSV Mainz 05 | 17 | 13 | 1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Marco Caligiuri | FSV Mainz 05 | 22 | 13 | 1189 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| Karim Matmour | Eintracht Frankfurt | 24 | 12 | 1201 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 13 |
