| Player | Team | GP | GS | MP | G | GWG | PK | PKG | A | S | SOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eugen Polanski | 1899 Hoffenheim | 23 | 18 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 3 |
| Wolfgang Hesl | SpVgg Greuther Furth | 17 | 17 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lars Stindl | Hannover 96 | 18 | 17 | 1512 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 9 |
| Tobias Levels | Fortuna Düsseldorf | 19 | 17 | 1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Lasse Sobiech | SpVgg Greuther Furth | 24 | 17 | 1618 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 |
| Markus Feulner | 1. FC Nürnberg | 23 | 17 | 1529 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 36 | 14 |
| Joselu | 1899 Hoffenheim | 25 | 17 | 1598 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 21 |
| Daniel Williams | 1899 Hoffenheim | 21 | 17 | 1543 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 |
| Tobias Weis | 1899 Hoffenheim | 18 | 17 | 1380 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 11 |
| Luuk De Jong | Mönchengladbach | 23 | 17 | 1414 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 31 | 18 |
| Max Grun | SpVgg Greuther Furth | 17 | 17 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dong-Won Ji | FC Augsburg | 17 | 17 | 1495 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 19 |
| Mohamed Amsif | FC Augsburg | 17 | 17 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandar Ignjovski | Werder Bremen | 20 | 17 | 1547 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 6 |
| Assani Lukimya | Werder Bremen | 21 | 17 | 1584 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| Marvin Compper | 1899 Hoffenheim | 16 | 16 | 1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Heinrich Schmidtgal | SpVgg Greuther Furth | 18 | 16 | 1466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| Luiz Gustavo | Bayern München | 22 | 16 | 1455 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 8 |
| Jens Langeneke | Fortuna Düsseldorf | 16 | 16 | 1391 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| Jan Moravek | FC Augsburg | 21 | 16 | 1285 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 8 |
| Dani Schahin | Fortuna Düsseldorf | 31 | 16 | 1762 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 44 | 22 |
| Karim Haggui | Hannover 96 | 22 | 16 | 1594 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| Pavel Krmas | SC Freiburg | 17 | 16 | 1333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| Leon Balogun | Fortuna Düsseldorf | 17 | 16 | 1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Paul Verhaegh | FC Augsburg | 17 | 16 | 1469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Filip Daems | Mönchengladbach | 19 | 16 | 1489 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Júnior Díaz | FSV Mainz 05 | 18 | 15 | 1308 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| Koen Casteels | 1899 Hoffenheim | 16 | 15 | 1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Per Ciljan Skjelbred | Hamburger SV | 18 | 15 | 1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| Stefan Reisinger | Fortuna Düsseldorf | 24 | 15 | 1396 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 14 |
