| Player | Team | GP | GS | MP | G | GWG | PK | PKG | A | S | SOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roman Weidenfeller | Borussia Dortmund | 31 | 31 | 2780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stefan Thesker | 1899 Hoffenheim | 4 | 3 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Manninger | FC Augsburg | 12 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Mielitz | Werder Bremen | 34 | 34 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronny Philp | FC Augsburg | 4 | 4 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mohamed Amsif | FC Augsburg | 17 | 17 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin Kohler | Eintracht Frankfurt | 6 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Jentzsch | FC Augsburg | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raphael Schafer | 1. FC Nürnberg | 31 | 31 | 2745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Almer | Fortuna Düsseldorf | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tayfun Pekturk | SpVgg Greuther Furth | 3 | 1 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Wiese | 1899 Hoffenheim | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vadim Demidov | Eintracht Frankfurt | 5 | 4 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Benaglio | VfL Wolfsburg | 34 | 34 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rene Adler | Hamburger SV | 32 | 32 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Hoogland | VfB Stuttgart | 4 | 3 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Wetklo | FSV Mainz 05 | 31 | 31 | 2749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dorge Kouemaha | Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre Fomitschow | Fortuna Düsseldorf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc-Oliver Kempf | Eintracht Frankfurt | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc Lais | SC Freiburg | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timo Hildebrand | FC Schalke 04 | 21 | 21 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
