| Player | Team | GP | GS | MP | G | GWG | PK | PKG | A | S | SOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Neuer | Bayern München | 31 | 31 | 2790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jozsef Varga | SpVgg Greuther Furth | 6 | 6 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Niko Bungert | FSV Mainz 05 | 8 | 8 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Christian Pander | Hannover 96 | 18 | 11 | 1051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 |
| Tranquillo Barnetta | FC Schalke 04 | 21 | 2 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Wolfgang Hesl | SpVgg Greuther Furth | 17 | 17 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marvin Compper | 1899 Hoffenheim | 16 | 16 | 1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Stefan Bell | FSV Mainz 05 | 8 | 5 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sebastian Tyrala | SpVgg Greuther Furth | 1 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ron-Robert Zieler | Hannover 96 | 34 | 34 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loris Karius | FSV Mainz 05 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Scharner | Hamburger SV | 4 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felipe Lopes | VfB Stuttgart | 4 | 3 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Du-Ri Cha | Fortuna Düsseldorf | 10 | 1 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Patrick Rakovsky | 1. FC Nürnberg | 4 | 3 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serdar Tasci | VfB Stuttgart | 25 | 25 | 2168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| Nikita Rukavytsya | FSV Mainz 05 | 8 | 6 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| David Abraham | 1899 Hoffenheim | 12 | 12 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Christian Fuchs | FC Schalke 04 | 29 | 23 | 2131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 6 |
| Tolgay Arslan | Hamburger SV | 25 | 19 | 1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 |
| Heurelho Gomes | 1899 Hoffenheim | 9 | 9 | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tobias Levels | Fortuna Düsseldorf | 19 | 17 | 1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Manuel Schmiedebach | Hannover 96 | 21 | 14 | 1409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Federico Macheda | VfB Stuttgart | 14 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| William Kvist | VfB Stuttgart | 23 | 21 | 1860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| Johannes Van den Bergh | Fortuna Düsseldorf | 33 | 33 | 2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| Michael Mancienne | Hamburger SV | 21 | 21 | 1757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Giovanni Sio | FC Augsburg | 6 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Milorad Pekovic | SpVgg Greuther Furth | 18 | 14 | 1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| Mitchell Langerak | Borussia Dortmund | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
