| Player | Team | GP | GS | MP | YC | RC | FC | FS | C | CK | OG | HG | GMB | OFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bastian Oczipka | Eintracht Frankfurt | 33 | 33 | 2889 | 1 | 0 | 26 | 31 | 217 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kevin De Bruyne | Werder Bremen | 33 | 33 | 2966 | 4 | 0 | 45 | 43 | 165 | 115 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sebastian Jung | Eintracht Frankfurt | 32 | 32 | 2839 | 5 | 0 | 28 | 28 | 143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Franck Ribery | Bayern München | 27 | 24 | 2114 | 2 | 0 | 28 | 62 | 137 | 63 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Christian Fuchs | FC Schalke 04 | 29 | 23 | 2131 | 7 | 0 | 31 | 16 | 135 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Kruse | SC Freiburg | 34 | 33 | 2945 | 1 | 0 | 19 | 41 | 128 | 101 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| Ibrahima Traore | VfB Stuttgart | 32 | 27 | 2328 | 4 | 0 | 31 | 39 | 126 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Jefferson Farfán | FC Schalke 04 | 27 | 25 | 2174 | 1 | 0 | 43 | 52 | 126 | 76 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Philipp Lahm | Bayern München | 29 | 28 | 2502 | 0 | 0 | 9 | 19 | 123 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Gonzalo Castro | Bayer Leverkusen | 31 | 29 | 2520 | 4 | 0 | 40 | 28 | 123 | 146 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Aaron Hunt | Werder Bremen | 28 | 26 | 2344 | 3 | 0 | 26 | 66 | 119 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Hiroshi Kiyotake | 1. FC Nürnberg | 31 | 30 | 2559 | 2 | 0 | 24 | 43 | 118 | 138 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Tobias Werner | FC Augsburg | 30 | 29 | 2220 | 5 | 0 | 39 | 42 | 113 | 72 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| Timothy Chandler | 1. FC Nürnberg | 30 | 29 | 2527 | 5 | 0 | 42 | 38 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Daniel Carvajal | Bayer Leverkusen | 32 | 31 | 2780 | 7 | 0 | 45 | 26 | 109 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Marko Arnautovic | Werder Bremen | 26 | 21 | 1962 | 8 | 1 | 41 | 23 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Dennis Diekmeier | Hamburger SV | 32 | 31 | 2841 | 7 | 0 | 33 | 42 | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lukasz Piszczek | Borussia Dortmund | 29 | 28 | 2533 | 1 | 0 | 15 | 28 | 105 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Johannes Van den Bergh | Fortuna Düsseldorf | 33 | 33 | 2941 | 4 | 0 | 23 | 31 | 104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rafael Van der Vaart | Hamburger SV | 27 | 27 | 2289 | 5 | 0 | 53 | 59 | 103 | 88 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Juan Arango | Mönchengladbach | 31 | 31 | 2723 | 2 | 0 | 23 | 59 | 102 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Marcel Schafer | VfL Wolfsburg | 31 | 22 | 1992 | 0 | 0 | 18 | 22 | 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Marcell Jansen | Hamburger SV | 28 | 28 | 2488 | 6 | 0 | 45 | 27 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Marco Reus | Borussia Dortmund | 32 | 27 | 2345 | 4 | 0 | 38 | 61 | 99 | 89 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Marcel Schmelzer | Borussia Dortmund | 29 | 29 | 2489 | 3 | 1 | 37 | 40 | 96 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Thomas Müller | Bayern München | 28 | 25 | 2093 | 0 | 0 | 33 | 37 | 95 | 3 | 0 | 2 | 0 | 23 |
| Jonathan Schmid | SC Freiburg | 33 | 33 | 2899 | 0 | 0 | 25 | 55 | 95 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Axel Bellinghausen | Fortuna Düsseldorf | 31 | 25 | 2195 | 2 | 0 | 30 | 51 | 92 | 40 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Szabolcs Huszti | Hannover 96 | 21 | 19 | 1649 | 4 | 1 | 44 | 45 | 90 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Diego | VfL Wolfsburg | 32 | 32 | 2879 | 7 | 0 | 55 | 121 | 89 | 95 | 0 | 0 | 0 | 8 |
