home
FC Schalke 04
(16-11-7)
|
Full Time
4-0
|
away
VfL Wolfsburg
(10-11-13)
|
|---|---|---|
| venue: Veltins-Arena | ||
|
|
shots on goal |
|
| 59% |
Possession
|
41% |
| Goal Scorers | ||
|
Papadopoulos (61')
|
Cards |
Felipe Lopes (35')
|
|
Hildebrand for Unnerstall (46')
|
Substitutions |
Salihamidzic for Mandzukic (81')
|
Shot Tracker
| FC Schalke 04 | VfL Wolfsburg | |
|---|---|---|
| Shots 1st Half | 6 | 5 |
| Shots 2nd Half | 6 | 5 |
| Shots Total | 12 | 10 |
| Crosses | 20 | 18 |
| Corner Kicks | 6 | 4 |
| Fouls Committed | 11 | 18 |
| Yellow Cards | 1 | 1 |
| Red Cards | 0 | 0 |
| FC Schalke 04 | |||||||
| No. | Player | Mins. | G | A | SOT | Fouls | Fouls Drawn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Timo Hildebrand | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Lars Unnerstall | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kyriakos Papadopoulos | 90 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 21 | Christoph Metzelder | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Christian Fuchs | 90 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 32 | Joel Matip | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 22 | Atsuto Uchida | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Marco Hoger | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Jefferson Farfán | 80 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 31 | Julian Draxler | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Raúl | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Klaas-Jan Huntelaar | 90 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 20 | Teemu Pukki | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Ciprian Marica | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bench |
|
||||||
| VfL Wolfsburg | |||||||
| No. | Player | Mins. | G | A | SOT | Fouls | Fouls Drawn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Benaglio | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marco Russ | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | Felipe Lopes | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 34 | Ricardo Rodríguez | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Marcel Schafer | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Alexander Madlung | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Christian Trasch | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Petr Jiracek | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Yohandry Orozco | 90 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 13 | Makoto Hasebe | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Hasan Salihamidzic | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mario Mandzukic | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Giovanni Sio | 61 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | Sebastian Polter | 35 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Bench |
|
||||||
